|





| 品牌 | 中石油抚顺 |
| 货号 | 9168162 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | DFDA-7042N |
| 型号 | DFDA-7042N |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 中石油抚顺 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE
DFDA7042N
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油抚顺石化公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 0.92 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 2.05 | g/10min |
| 异色粒子 | SH/T 1541 | 2 | 粒/kg |
| 鱼眼 0.8mm | GB/T 11115 | 1 | 个/1520cm2 |
| 鱼眼 0.4mm | GB/T 11115 | 3 | 个/1520cm2 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | GB/T 1040 | 9.4 | MPa |
| 伸长率 断裂 | GB/T 1040 | 479 | % |
| 落锤冲击 | GB/T 9639 | 108 | g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | GB/T 2410 | 17.0 | % |
