|





| 品牌 | 台湾台塑 |
| 货号 | 9168162 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | 3840 |
| 型号 | 3840 |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 台湾台塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高光泽||| |
| 加工级别 | |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE
LL0209AA
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 加工方式 | 挤出成型 吹塑成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 吹塑级 无开口剂 食品接触级 四碳 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 未退火 | 内部测试方法 | 0.919 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | GB/T 3682 | 1.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 屈服 薄膜 | GB/T 1040 | 11 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 薄膜 | GB/T 1040 | 12 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 薄膜 | GB/T 1040 | 43 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 薄膜 | GB/T 1040 | 37 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 薄膜 | GB/T 1040 | 1200 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 薄膜 | GB/T 1040 | 1400 | % |
| 撕裂强度 流动 薄膜 | GB/T 16578 | 220 | g |
| 撕裂强度 垂直 薄膜 | GB/T 16578 | 450 | g |
| 落锤冲击 薄膜 | GB/T 9639 | 150 | g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° | GB/T 8807 | 66 | % |
| 透射率 | GB/T 2410 | 92 | % |
| 雾度 | GB/T 2410 | 8 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | GB/T 1633 | 99 | °C |
| 熔融温度 DSC | GB/T 19466 | 121 | °C |
