|





| 品牌 | 韩国SK |
| 货号 | 916814 |
| 用途 | 涂覆 |
| 牌号 | CA100 |
| 型号 | CA100 |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 韩国SK |
| 特性级别 | 高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 涂覆级|||挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
YUCLAIR®
LLDPE
CA100
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | SK综合化学株式会社 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 加工方式 | 涂覆 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 材料属性 | 涂覆级 四碳 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.919 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 7.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D882 | 101 | kg/cm2 |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D882 | 150 | kg/cm2 |
| 伸长率 断裂 | ASTM D882 | 600 | % |
| 撕裂强度 垂直 | -70.0 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 88 | °C |
|
脆化温度 |
