|





| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 6416819 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | FD 21HN |
| 型号 | FD 21HN |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 沙特SABIC |
| 特性级别 | 高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
QAMAR
LLDPE
FD21HN
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 沙特东方石化有限公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 增滑剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D4883 | 0.918 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 2.0 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ISO 868 | 54 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 9 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 430 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 200 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 100 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 122 | °C |
| 脆化温度 | ISO 974 | -70.0 | °C |
