|





| 品牌 | 法国阿科玛 |
| 货号 | 6416169 |
| 用途 | 照明漫射器 照明应用 汽车领域的应用 |
| 牌号 | HT121 |
| 型号 | HT121 |
| 品名 | PMMA |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 法国阿科玛 |
| 是否进口 | 是 |
PLEXIGLAS®
PMMA
HT121
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 阿科玛集团 |
| 材料标识 | >PMMA< |
| 颜色 | 透明 澄清色 半透明 不透明 颜色可选 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 耐热级 热稳定级 抗UV级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 汽车规格 |
|
| 添加剂 | 抗UV剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 | ASTM D955 | 0.20~0.60 | % |
| 收缩率 | ISO 294 | 0.20~0.60 | % |
| 吸水率 24hr | ASTM D570 | 0.40 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 熔融指数 230°C 3.8kg | ASTM D1238 | 2.6 | g/10min |
| 熔融指数 230°C 3.8kg | ISO 1133 | 2.7 | g/10min |
| 熔融指数 230°C 3.8kg | ISO 1133 | 2.5 | cm3/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M标尺 | ASTM D785 | 99 | |
| 洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 99 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3280 | MPa |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3500 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 60.0 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 70.3 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 60.0 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 3.0 | % |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 3.0 | % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 95.0 | MPa |
| 弯曲强度 屈服 | ASTM D790 | 105 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3280 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 3400 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 16 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击 | ISO 180 | 2.0 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 1.0 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 | ISO 179 | 20 | kJ/m2 |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 透射率 3175μm | ASTM D1003 | 92.0 | % |
| 雾度 3175μm | ASTM D1003 | 1.00 | % |
| 折射率 23°C 钠光谱D线 | ASTM D542 | 1.490 | |
| 折射率 23°C 钠光谱D线 | ISO 489 | 1.490 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 退火 0.45MPa 在105°C下退火处理4小时 | ASTM D648 | 113 | °C |
| 热变形温度 退火 0.45MPa | ISO 75 | 109 | °C |
| 热变形温度 退火 1.8MPa 在105°C下退火处理4小时 | ASTM D648 | 108 | °C |
| 热变形温度 退火 1.8MPa | ISO 75 | 105 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ASTM D1525 | 119 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 119 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ASTM D1525 | 116 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 114 | °C |
| 导热系数 | ASTM C177 | 0.19 | W/(m·K) |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 | UL94 | HB |
