|





| 品牌 | 德国赢创德固赛 |
| 货号 | 6416619 |
| 用途 | 电子电器外壳 |
| 牌号 | 8805 |
| 型号 | 8805 |
| 品名 | PMMA |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国赢创德固赛 |
| 是否进口 | 否 |
PLEXIGLAS®
PMMA
8805
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 罗姆有限责任公司(2019年8月1日,罗姆有限责任公司从赢创工业集团剥离。) |
| 材料标识 | >PMMA< |
| 阻燃等级 | HB |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 |
| 熔融指数 260°C 10kg | ISO 1133 | 6.05 | cm3/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C 1.0mm/min | ISO 527 | 4300 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 23°C 5mm/min | ISO 527 | 87 | MPa |
| 伸长率 23°C 5mm/min | ISO 527 | 5.5 | % |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 20 | kJ/m2 |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 透射率 | 90 | % | |
| 折射率 | ISO 489 | 1.53 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 145 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 150 | °C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.6mm | UL94 | HB |
