|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | 6416846 |
| 用途 | 热熔胶 |
| 牌号 | 8880 |
| 型号 | 8880 |
| 品名 | POE |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 新加坡 |
| 是否进口 | 是 |
POP
8880
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >POP< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 粘度 | 超低粘度 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 内部测试方法 | 0.879 | g/cm3 |
| 含量 | 内部测试方法 | 6 | wt% |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度C | ASTM D2240 | 53 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 断裂 | 内部测试方法 | 6.2 | MPa |
| 拉伸强度 应变 | 内部测试方法 | 4.0 | MPa |
| 伸长率 断裂 | 内部测试方法 | 1237 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 97 | °C |
| 转化温度 | 内部测试方法 | -22.0 | °C |
