|





| 品牌 | 日本三井化学 |
| 货号 | 6418169 |
| 用途 | 塑料改性 |
| 牌号 | DF940 |
| 型号 | DF940 |
| 品名 | POE |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 日本三井化学 |
| 是否进口 | 是 |
TAFMER™
PAO
DF940
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 三井化学株式会社 |
| 材料标识 | >PAO< |
| 颜色 | 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 893 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min |
| 熔融指数 230°C 2.16kg | ASTM D1238 | 6.7 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A | ASTM D2240 | 92 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 31 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 900 | % |
| 扭转模量 | ASTM D1043 | 12 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 77 | °C |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -70.0 | °C |
