|





| 品牌 | 泰国陶氏 |
| 货号 | 6416161 |
| 用途 | 电缆电线 |
| 牌号 | 8200 |
| 型号 | 8200 |
| 品名 | POE |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 泰国陶氏 |
| 是否进口 | 是 |
ENGAGE™
POE
8200
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 陶氏化学公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >POE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 材料属性 | 八碳 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 认证证书 |
![]()
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.870 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 5.0 | g/10min |
| 门尼粘度 ML1+4 121°C | ASTM D1646 | 8 | MU |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 1s 压缩成型 | ASTM D2240 | 66 | |
| 邵氏硬度D 1s 压缩成型 | ASTM D2240 | 17 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 510mm/min 压缩成型 割线 | ASTM D638 | 2.30 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 510mm/min 压缩成型 | ASTM D638 | 5.70 | MPa |
| 伸长率 断裂 510mm/min 压缩成型 | ASTM D638 | 1100 | % |
| 撕裂强度 C型 | ASTM D624 | 37.1 | KN/m |
| 弯曲模量 1%正割 压缩成型 | ASTM D790 | 10.9 | MPa |
| 弯曲模量 2%正割 压缩成型 | ASTM D790 | 10.8 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 37.0 | °C |
| 熔融温度 DSC 10°C/min | 内部测试方法 | 59.0 | °C |
| 转化温度 | 内部测试方法 | -53.0 | °C |
| 结晶温度 DSC | 内部测试方法 | 44.0 | °C |
