联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
耐高温PC/ABS 德国科思创(拜耳)1514 无卤阻燃 热稳定级 塑料合金
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416836
- 价格: ¥22.4/千克
- 发布日期: 2024-10-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416836 |
用途 | 汽车部件 电子电器外壳 |
牌号 | 1514 |
型号 | 1514 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
Bayblend® FR1514
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 126 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 114 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 134 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 136 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VB | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Melt Viscosity 2(260°C) | 450 | Pa·s | ISO 11443-A |
备注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |

