联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
PC/ABS 德国科思创(拜耳)T65-901510 注塑级 PC/ABS塑料合金
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416836
- 价格: ¥24.5/千克
- 发布日期: 2024-10-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416836 |
用途 | 汽车部件 电子电器外壳 |
牌号 | T65-901510 |
型号 | T65-901510 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
Bayblend®
PC+ABS
T65 XF-901510
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
材料标识 | >(PC+ABS)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB |
符合规定 |
|
UL档案号 | E41613 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 |
收缩率 流动 2.0mm | ISO 294 | 0.6 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | ISO 294 | 0.6 | % |
吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 0.7 | % |
吸水率 23°C 50RH | ISO 62 | 0.2 | % |
熔融指数 260°C 5kg | ISO 1133 | 18 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 2400 | MPa |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 54 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 50 | % |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 45 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 35 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 122 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 102 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 118 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 8E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 8.5E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1E16 | Ω.cm |
表面电阻 | IEC 60093 | 1E16 | Ω |
绝缘强度 | IEC 60243 | 28 | KV/mm |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.0085 | |
CTI | IEC 60112 | 250 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.85mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.85mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 1 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 1 | PLC |
RTI Elec 全色 0.85mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 0.85mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 0.85mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
CTI | IEC 60112 | 2 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+16 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |

