联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
PC/ABS 德国科思创(拜耳)FR2010 阻燃 V-0 注塑级 塑料合金PC/ABS
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416836
- 价格: ¥26.5/千克
- 发布日期: 2024-10-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416836 |
用途 | 汽车部件 电子电器外壳 |
牌号 | FR2010 |
型号 | FR2010 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
FR2010
PC与ABS合金|PC/ABS
德国拜耳
填充物:阻燃
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1180 | Kg/m | ISO 1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 (240℃) | 25 | cm3/10min | ISO 1133 |
成型收缩率 | ISO 2577 | ||
(500bar) | 0.4-0.6 | % | |
(500bar) | 0.4-0.6 | % | |
螺旋线流动长度 (260℃.2×8.7mm) | 415 | mm |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
屈服应力 (50mm/min) | 60 | MPa | ISO 527 |
断裂点伸长率 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
拉伸模量 (1mm/min) | 2700 | MPa | ISO 527 |
IZOD冲击强度 (-30℃) | N | kJ/m | ISO 180-1U |
屈服应变 (50mm/min) | 4 | % | ISO 527 |
IZOD冲击强度 (23℃) | N | kJ/m | ISO 180-1U |
拉伸强度 (50mm/min) | 50 | MPa | ISO 527 |
IZOD缺口冲击强度 | ISO 180-1A | ||
(23℃) | 35 | kJ/m | |
(-30℃) | 10 | kJ/m |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
损耗因子 (1MHZ) | 70 | 0.0001 | IEC 250 |
体积电阻率 | 1E15 | Ω.m | IEC 93 |
损耗因子 (100HZ) | 40 | 0.0001 | IEC 250 |
抗电弧径迹性 (溶液A) | 350 | 等级 | IEC 112 |
相对介电常数 (1MHZ) | 3.1 | IEC 250 | |
介电强度 | 30 | KV/mm | IEC 243-1 |
相对介电常数 (100HZ) | 3.2 | IEC 250 | |
表面电阻率 | 1E14 | Ω | IEC 93 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 240 | ℃ | ISO 294 |
模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
注射速度 | 240 | mm/s | ISO 294 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ISO 75 | ||
(0.45MPa) | 100 | ℃ | |
(1.80MPa) | 90 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | ASTM E-831 | ||
(23至55℃) | 0.76 | 10-4/K | |
(23至55℃) | 0.80 | 10-4/K | |
维卡软化温度 (50N;50K/h) | 108 | ℃ | ISO 306 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿性 (23℃/50%相对湿度) | 0.2 | % | ISO 62 |
吸水性 (23℃饱和吸水) | 0.5 | % | ISO 62 |

