联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
PC/ABS 德国科思创(拜耳)FR110 阻燃 光稳定性
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416836
- 价格: ¥25.5/千克
- 发布日期: 2024-10-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416836 |
用途 | 汽车部件 电子电器外壳 |
牌号 | FR110 |
型号 | FR110 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
Bayblend®
PC+ABS
FR 110
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
材料标识 | >(PC+ABS)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-2 V-1 V-0 5VB 5VA |
符合规定 |
|
UL档案号 | E41613 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
收缩率 流动 | ASTM D995 | 0.4 | % |
收缩率 垂直 | ASTM D995 | 0.6 | % |
吸水率 23°C | ASTM D570 | 0.7 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ASTM D570 | 0.2 | % |
吸水率 饱和 | 0.7 | % | |
熔融指数 240°C 5kg | ASTM D1238 | 20 | g/10min |
螺旋流 2.5mm | 58 | cm |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 122 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ASTM D638 | 2600 | MPa |
拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 56 | MPa |
拉伸强度 屈服 23°C | ASTM D638 | 60 | MPa |
伸长率 屈服 23°C | ASTM D638 | 4 | % |
伸长率 23°C | ASTM D638 | 90 | % |
弯曲强度 屈服 23°C | ASTM D790 | 95 | MPa |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 2700 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C 3.2mm | ASTM D256 | 750 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 100 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | 90 | °C |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 108 | °C |
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 7.6E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ASTM D696 | 8E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | 1E15 | Ω.cm |
表面电阻 | ASTM D257 | 1E15 | Ω |
绝缘强度 | ASTM D149 | 30 | KV/mm |
介电常数 1MHz | ASTM D150 | 2.9 | |
介电常数 100Hz | ASTM D150 | 3 | |
耗散因数 1MHz | ASTM D150 | 0.008 | |
耗散因数 100Hz | ASTM D150 | 0.003 | |
耐电弧性 3.00mm | 90 | s | |
CTI | 300 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.2mm | UL94 | V-1 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.0mm | UL94 | V-0 5VB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA RP15 | |
极限氧指数 | ASTM D2863 | 30 | % |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.2mm | UL94 | V-1 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 2.0mm | UL94 | V-0 5VB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VA RP15 | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 2 | PLC |
HWI 全色 2.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 1 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 2.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 1.0mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 1.2mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 2.0mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Imp 全色 2.0mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Str 全色 2.0mm | UL 746B | 85 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 90 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 4 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+15 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |
GWFI 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 1.2mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
GWIT 1.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
GWIT 1.2mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
GWIT 2.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C |

