联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
注塑级PC/ABS 德国科思创(拜耳)3005 阻燃 5VB
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416836
- 价格: ¥27.5/千克
- 发布日期: 2024-10-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416836 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | 3005 |
型号 | 3005 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
FR3005 BBS310
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2650 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 3.6 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 39 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 14 | kJ/m2 | ISO 180/A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 83.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 89.0 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 5VB | UL 94 |
备注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |