联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
无卤阻燃 PC/ABS 日本三菱工程 MB-1700 注塑级 薄壁产品
- 品牌:日本三菱工程
- 型号:KG
- 货号:6416196
- 价格: ¥45.6/千克
- 发布日期: 2024-10-14
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 日本三菱工程 |
货号 | 6416196 |
用途 | 外壳 |
牌号 | MB-1700 |
型号 | MB-1700 |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 日本三菱工程 |
是否进口 | 是 |
IUPILON™
PC+ABS
MB1700
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 三菱工程塑料株式会社 |
材料标识 | >(PC+ABS)-FR(40)< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB V-2 V-0 |
材料属性 | 无卤阻燃 |
符合规定 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 阻燃剂 |
UL档案号 | E41179 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 |
收缩率 垂直 | 内部测试方法 | 0.20~0.40 | % |
收缩率 流动 | 内部测试方法 | 0.20~0.40 | % |
吸水率 23°C 饱和 | ISO 62 | 0.20 | % |
熔融指数 260°C 2.16kg | ISO 1133 | 14 | g/10min |
熔融指数 260°C 2.16kg | ISO 1133 | 14 | cm3/10min |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 3200 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 61.0 | MPa |
伸长率 屈服 | ISO 527 | 3.9 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 55 | % |
弯曲强度 2.0mm/min | ISO 178 | 100 | MPa |
弯曲模量 2.0mm/min | ISO 178 | 3000 | MPa |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 20 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 92.0 | °C |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 82.0 | °C |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.4mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 0.6mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.4mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 0.6mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
RTI Elec 全色 0.4mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 0.6mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 0.4mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 0.6mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 0.4mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 0.6mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 60 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 60 | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 80 | °C |
干燥时间 | 4.0~8.0 | hr |
一段温度 | 230~270 | °C |
二段温度 | 230~270 | °C |
三段温度 | 230~270 | °C |
喷嘴温度 | 230~270 | °C |
模具温度 | 50~70 | °C |

