联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
挤出级TPU 德国巴斯夫 1180A 耐水解级 耐磨级 TPU
- 品牌:德国巴斯夫
- 型号:KG
- 货号:6417816
- 价格: ¥39.5/千克
- 发布日期: 2024-10-17
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国巴斯夫 |
货号 | 6417816 |
用途 | 管材 电缆护套 |
牌号 | 1180A |
型号 | 1180A |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Elastollan®
TPU
1180 A
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
材料标识 | >TPU< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 耐水解级 耐磨级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
UL档案号 | E151418 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1110 | kg/m3 |
吸水率 | ISO 62 | 2 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 3s | ISO 7619 | 80 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 15 | MPa |
拉伸强度 50%应变 | ISO 527 | 3 | MPa |
拉伸强度 300%应变 | ISO 527 | 8 | MPa |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 45 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | % |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 300 | % |
撕裂强度 | ISO 34 | 55 | KN/m |
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
拉伸冲击强度 23°C | ISO 8256 | 500 | kJ/m2 |
抗磨损性 | ISO 4649 | 30 | mm3 |
压缩形变 23°C 24hr | ISO 815 | 25 | % |
压缩形变 70°C 24hr | ISO 815 | 45 | % |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
转化温度 10°C/min | ISO 11357 | -44.0 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 62631 | 1E9 | Ω.m |
绝缘强度 | IEC 60243 | 39 | KV/mm |
耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.036 | |
耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.112 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 本色 0.83mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 本色 0.83mm | UL94 | HB | |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Elec 本色 0.83mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Imp 本色 0.83mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Str 本色 0.83mm | UL 746B | 50 | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
机筒温度 | 195~205 | °C |
熔融温度 | 205 | °C |
模具温度 | 25~40 | °C |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
料筒温度 | 160~180 | °C |

