|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 6416161 |
| 用途 | 连接器 管材 电缆护套 |
| 牌号 | 1195A |
| 型号 | 1195A |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Elastollan®
TPU
1195 A
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 耐水解级 耐磨级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| UL档案号 | E151418 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1150 | kg/m3 |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 3s | ISO 7619 | 96 | |
| 邵氏硬度D 15s | ISO 7619 | 50 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 60 | MPa |
| 拉伸强度 50%应变 | ISO 527 | 9 | MPa |
| 拉伸强度 应变 | ISO 527 | 10 | MPa |
| 拉伸强度 300%应变 | ISO 527 | 18 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 55 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 300 | % |
| 撕裂强度 | ISO 34 | 100 | KN/m |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 拉伸冲击强度 23°C | ISO 8256 | 920 | kJ/m2 |
| 抗磨损性 | ISO 4649 | 30 | mm3 |
| 压缩形变 23°C 24hr | ISO 815 | 30 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr | ISO 815 | 45 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 转化温度 10°C/min | ISO 11357 | -30.0 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631 | 1E10 | Ω.m |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 37 | KV/mm |
| 介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 7 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 5 | |
| 耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.039 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.081 | |
| CTI | IEC 60112 | 600 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| 极限氧指数 | ISO 4589 | 24 | % |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 机筒温度 | 205~215 | °C |
| 熔融温度 | 215 | °C |
| 模具温度 | 25~40 | °C |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 料筒温度 | 175~205 | °C |
