联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
耐水解 耐磨 TPU 德国巴斯夫 C85A10 高韧性 良好的阻尼性能
- 品牌:德国巴斯夫
- 型号:KG
- 货号:6416161
- 价格: ¥43.5/千克
- 发布日期: 2024-10-20
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国巴斯夫 |
货号 | 6416161 |
用途 | 连接器 管材 电缆护套 |
牌号 | C85A10 |
型号 | C85A10 |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Elastollan®
TPU
C85A10
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
材料标识 | >TPU< |
颜色 | 无色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 耐热级 耐水解级 耐磨级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
UL档案号 | E151418 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
熔融指数 200°C 21.6kg | ASTM D1238 | 20~60 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A | ASTM D2240 | 85 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTM D412 | 3000 | psi |
拉伸强度 应变 | ASTM D412 | 1000 | psi |
拉伸强度 300%应变 | ASTM D412 | 2200 | psi |
拉伸强度 | ASTM D412 | 6000 | psi |
伸长率 断裂 | ASTM D412 | 590 | % |
撕裂强度 C型 | ASTM D624 | 620 | lb/in |
弯曲模量 注塑成型 | ASTM D790 | 3600 | psi |
抗磨损性 | DIN 53516 | 25 | mm3 |
泰伯尔磨损 | ASTM D1044 | 25.0 | mg |
压缩形变 23°C 22hr | ASTM D395 | 25 | % |
压缩形变 70°C 22hr | ASTM D395 | 35 | % |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 230 | °F |
玻璃转化温度 | 内部测试方法 | -40.0 | °F |
软化点 DMA | 内部测试方法 | 212 | °F |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.90mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.90mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 0.90mm | UL 746A | 4 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 0.90mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
RTI Elec 全色 0.90mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Imp 全色 0.90mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Str 全色 0.90mm | UL 746B | 50 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 212~230 | °F |
干燥时间 | 2.0~3.0 | hr |
建议水分含量 | ≤0.030 | % |
一段温度 | 374~428 | °F |
二段温度 | 374~428 | °F |
三段温度 | 374~428 | °F |
喷嘴温度 | 410~437 | °F |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 212~230 | °F |
干燥时间 | 2.0~3.0 | hr |
一区温度 | 320~392 | °F |
三区温度 | 320~392 | °F |
第五区温度 | 320~392 | °F |
接头温度 | 347~392 | °F |
模口温度 | 347~401 | °F |

