联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
涂覆 TPU 德国科思创(拜耳)5377 耐水解级 抗微生物 挤出级 涂层应用
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416918
- 价格: ¥58.4/千克
- 发布日期: 2024-10-20
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416918 |
用途 | 纺织应用 手表表带 涂层应用 |
牌号 | 5377 |
型号 | 5377 |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
5377
热塑性弹性体橡胶|TPU
德国拜耳
产品用途:电缆套塑、织物涂覆、表带
填充物:挤出
物性信息:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
压缩变形率 (72h;23℃) | 20 | % | ISO 815 |
冲击回弹 | 45 | % | ISO 4662 |
耐磨性 | 80 | mm | ISO 4649 |
300%应变的应力 (200 mm/min) | 7.0 | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
断裂延伸率 (200 mm/min) | 740 | % | I.A.ISO 527-1.-3 |
极限拉伸强度 (200 mm/min) | 26 | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
抗撕裂蔓延性 (500 mm/min) | 40 | KN/m | ISO 34-1 |
应变的应力 (200 mm/min) | 4.0 | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
邵氏D硬度 | 28 | ISO 868 | |
压缩变形率 (24h;70℃) | 50 | % | ISO 815 |
邵氏A硬度 | 77 | ISO 868 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
扭变储能模量 | ISO 6721-2 | ||
(-20℃) | 20 | MPa | |
(23℃) | 6.7 | MPa | |
(70℃) | 5.1 | MPa |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1140 | kg/m |

