联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
注塑级 耐水解级 抗UV级 TPU 德国科思创(拜耳)DP9395AU 挤出级 电缆护套
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416918
- 价格: ¥31.4/千克
- 发布日期: 2024-10-20
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416918 |
用途 | 工程配件工程配件 软管 管材 气动软管 型材 电缆护套 |
牌号 | DP9395AU |
型号 | DP9395AU |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
Desmopan®
TPU
9395AU(DP 9395AU)
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
其他证书 |
|
材料标识 | >TPU< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
材料属性 | 注塑级 挤出级 耐水解级 抗UV级 |
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 抗UV剂 |
认证证书 |
![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1150 | kg/m3 |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 1s | ISO 7619 | 95 | |
邵氏硬度D 1s | ISO 7619 | 46 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | 440 | MPa |
拉伸模量 20°C | ISO 6721 | 104 | MPa |
拉伸模量 60°C | ISO 6721 | 55 | MPa |
拉伸强度 200mm/min | DIN 53504 | 52.7 | MPa |
拉伸强度 10%应变 200mm/min | DIN 53504 | 6.5 | MPa |
拉伸强度 50%应变 200mm/min | DIN 53504 | 11.4 | MPa |
拉伸强度 应变 200mm/min | DIN 53504 | 13.8 | MPa |
拉伸强度 300%应变 200mm/min | DIN 53504 | 30.0 | MPa |
伸长率 断裂 200mm/min | DIN 53504 | 437 | % |
撕裂强度 500mm/min | ISO 34 | 100 | KN/m |
抗磨损性 方法A | ISO 4649 | 30 | mm3 |
压缩形变 70°C 24hr 方法A | ISO 815 | 55 | % |
压缩形变 23°C 72hr | ISO 815 | 22 | % |
压缩形变 70°C 24hr 方法C | ISO 815 | 43 | % |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
熔融温度 | 210~230 | °C |
模具温度 | 20~40 | °C |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 110 | °C |
熔融温度 | 200~220 | °C |

