联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
抗UV级 TPU 德国科思创(拜耳)DP9370A 注塑级 耐水解级
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6416918
- 价格: ¥66.4/千克
- 发布日期: 2024-10-20
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6416918 |
用途 | 运动鞋底 鞋类 透气薄膜 |
牌号 | DP9370A |
型号 | DP9370A |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
DP 9370A
产品说明:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1060 | kg/m3 | ISO 1183 1 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
支撐硬度 (邵氏 A, 3 sec) | 70 | ISO 868 2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 3 | DIN 53504 | ||
断裂, 23°C | 25.7 | MPa | DIN 53504 |
10% 应变 | 1.00 | MPa | DIN 53504 |
应变, 23°C | 3.50 | MPa | DIN 53504 |
300% 应变, 23°C | 6.70 | MPa | DIN 53504 |
拉伸应变 4(断裂, 23°C) | 740 | % | DIN 53504 |
|
ISO 6721-1,-4 | ||
-20°C | 125 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
20°C | 11.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
60°C | 9.00 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
抗磨损性 (23°C) | 69.0 | mm3 | ISO 4649-A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Impact Resilience (23°C) | 63 | % | ISO 4662 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度 5(23°C) | 39 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩变形 | ISO 815 | ||
23°C, 72 hr | 22 | % | ISO 815 |
70°C, 24 hr | 49 | % | ISO 815 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 175 到 210 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
3 . | 200 mm/min |
4 . | 200 mm/min |
5 . | 500 mm/min |

