|





| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 货号 | 6416918 |
| 用途 | 密封件 |
| 牌号 | 8798 |
| 型号 | 8798 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
Desmopan®
TPU
DP 8798A
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 3s | ISO 868 | 96 | |
| 邵氏硬度D 15s | ISO 868 | 53 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抗磨损性 | ISO 4649 | 25 | mm3 |
| 压缩形变 23°C | ISO 815 | 25 | % |
| 压缩形变 70°C | ISO 815 | 45 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | 0.141 | W/(m·K) | |
| 比热容 | 1700 | J/(kg·°C) |
