|





| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 货号 | 6416846 |
| 用途 | 密封件 滚轴 |
| 牌号 | 487 |
| 型号 | 487 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1230 | KG/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨耗损失 | 20 | mm | ISO 4649 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏D硬度 | 34 | ISO 868 | |
| 弹性模量 | 30 | MPa | ISO 178 |
| 的应变的应力 | 6 | MPa | ISO 37 |
| 肖氏A硬度 | 86 | ISO 868 | |
| 压缩率 (70hr/22℃) | 40 | % | ISO 815 |
| 冲击回弹率 | 45 | % | ISO 4662 |
| 拉伸强度 | 35 | MPa | ISO 37 |
| 断裂延伸率 | 500 | % | ISO 37 |
| 抗撕裂蔓延强度 | 70 | KN/m | DIN 53515 |
| 300%应变的应力 | 14 | MPa | ISO 37 |
| 压缩率 (70hr/22℃) | 25 | % | ISO 815 |
