联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
高冲击 TPU 德国科思创(拜耳)3RXT70 耐水解级 耐寒级 TPU 热塑性弹性体
- 品牌:德国科思创(拜耳)
- 型号:KG
- 货号:6419816
- 价格: ¥95/千克
- 发布日期: 2024-10-22
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 6419816 |
用途 | 连接器 管材 |
牌号 | RXT70 |
型号 | RXT70 |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
Texin®
TPU
RxT70A
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
材料标识 | >TPU< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
材料属性 | 耐水解级 耐寒级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.07 | g/cm3 |
比重 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 |
收缩率 流动 2.5mm | ASTM D955 | 0.80 | % |
收缩率 垂直 2.5mm | ASTM D955 | 0.80 | % |
收缩率 垂直 2.5mm | ISO 2577 | 0.80 | % |
收缩率 流动 2.5mm | ISO 2577 | 0.80 | % |
熔融指数 200°C 10kg | ASTM D1238 | 32 | g/10min |
熔融指数 200°C 10kg | ISO 1133 | 32 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A | ASTM D2240 | 70 | |
邵氏硬度A | ISO 868 | 70 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 应变 | ISO 37 | 3.40 | MPa |
拉伸强度 300%应变 | ASTM D412 | 5.20 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ASTM D412 | 25.5 | MPa |
拉伸强度 屈服 | ISO 37 | 25.5 | MPa |
伸长率 断裂 | ASTM D412 | 770 | % |
伸长率 断裂 | ISO 37 | 770 | % |
撕裂强度 C型 | ASTM D624 | 60.5 | KN/m |
撕裂强度 | ISO 34 | 60.5 | KN/m |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 14.5 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 14.5 | MPa |
泰伯尔磨损 H-18轮 1kg 1000次循环 | ASTM D1044 | 7.00 | mg |
泰伯尔磨损 H-18轮 1kg 1000次循环 | ISO 4649 | 7.00 | mg |
压缩形变 23°C 22hr 在110°C下后固化16小时 | ISO 815 | 11 | % |
压缩形变 70°C 22hr 在110°C下后固化16小时 | ASTM D395 | 30 | % |
光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
黄度指数 | ASTM E313 | 15 | YI |
黄度指数 | DIN 6167 | 15 | YI |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 50°C/hr | ISO 306 | 75.0 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr | ASTM D1525 | 75.0 | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 82~93 | °C |
干燥时间 | 2.0 | hr |
建议水分含量 | ≤0.030 | % |
一段温度 | 182~193 | °C |
二段温度 | 188~199 | °C |
三段温度 | 188~199 | °C |
喷嘴温度 | 191~202 | °C |
熔融温度 | 188~199 | °C |
模具温度 | 16~38 | °C |
注射压力 | 41.4~103 | MPa |
注塑速度 | 中速 | |
螺杆转速 | 40~80 | rpm |
背压 | 1.38 | MPa |
保压长度 | 3.18 | mm |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
二区温度 | 182~204 | °C |
三区温度 | 182~204 | °C |
模口温度 | 188~204 | °C |
熔融温度 | 191~204 | °C |

