|





| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 货号 | 6419816 |
| 用途 | 连接器 管材 |
| 牌号 | 260 |
| 型号 | 260 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
Texin®
TPU
260
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 阻燃等级 | HB |
| 符合规定 |
|
| UL档案号 | E33640 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.22 | g/cm3 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 23°C | ASTM D638 | 19 | MPa |
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | 50 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 60 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ASTM D1525 | 190 | °C |
| 转化温度 10°C/min | -15.0 | °C | |
| 线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 1.81E-4 | cm/cm/°C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.5mm | UL94 | HB |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.5mm | UL94 | HB | |
| RTI Elec 本色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 本色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 本色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
