|





| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 货号 | 6419816 |
| 用途 | 管材 |
| 牌号 | 1350D |
| 型号 | 1350D |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
Desmopan®
TPU
1350D
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 颜色 | 半透明 不透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 材料属性 | 管材级 耐磨级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ISO 1183 | 1.24 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 1240 | kg/m3 |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ISO 7619 | 52 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | 2.34 | GPa |
| 拉伸模量 20°C | ISO 6721 | 0.300 | GPa |
| 拉伸模量 60°C | ISO 6721 | 0.120 | GPa |
| 拉伸强度 断裂 23°C 200mm/min | DIN 53504 | 51.0 | MPa |
| 拉伸强度 23°C 10%应变 200mm/min | DIN 53504 | 8.70 | MPa |
| 拉伸强度 23°C 应变 200mm/min | DIN 53504 | 17.5 | MPa |
| 拉伸强度 23°C 300%应变 200mm/min | DIN 53504 | 32.0 | MPa |
| 伸长率 断裂 23°C 200mm/min | DIN 53504 | 450 | % |
| 撕裂强度 23°C 500mm/min | ISO 34 | 135 | KN/m |
| 抗磨损性 23°C | ISO 4649 | 29.0 | mm3 |
| 压缩形变 23°C 72hr | ISO 815 | 25 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 方法A | ISO 815 | 46 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 方法C | ISO 815 | 27 | % |
| 弹性恢复 | ISO 4662 | 35 | % |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔融温度 | 210~230 | °C |
| 模具温度 | 20~40 | °C |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔融温度 | 195~215 | °C |
