|





| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 货号 | 6416918 |
| 用途 | 电缆电线 鞋类 |
| 牌号 | 385 |
| 型号 | 385 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
Desmopan®
TPU
385
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 阻燃等级 | V-2 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A | DIN 53505 | 85 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 伸长率 23°C | 50 | % | |
| 压缩形变 22°C 70hr | 30 | % | |
| 压缩形变 70°C 24hr | 55 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 1.5E-4 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻 | ASTM D257 | 5E+11 | Ω |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 17.5 | KV/mm |
| 介电常数 1MHz | ASTM D150 | 5.6 | |
| 介电常数 100Hz | ASTM D150 | 6.5 | |
| 耗散因数 1MHz | ASTM D150 | 0.06 | |
| 耗散因数 100Hz | ASTM D150 | 0.029 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.6mm | UL94 | V-2 |
