|





| 品牌 | 德国亨斯迈 |
| 货号 | 6416816 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | A95E4861 |
| 型号 | A95E4861 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国亨斯迈 |
| 是否进口 | 是 |
IROGRAN®
TPU
A 95 E 4861
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 亨斯迈集团 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 耐水解级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| UL档案号 | E208646 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 注塑成型 | ASTM D792 | 1.22 | g/cm3 |
| 比重 注塑成型 | DIN 53479 | 1.22 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 注塑成型 | ASTM D955 | 0.011 | in/in |
| 熔融指数 215°C 21.6kg | 内部测试方法 | 45 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 注塑成型 | ASTM D2240 | 98 | |
| 邵氏硬度A 注塑成型 | DIN 53505 | 96 | |
| 邵氏硬度D 注塑成型 | ASTM D2240 | 54 | |
| 邵氏硬度D 注塑成型 | DIN 53505 | 54 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 应变 | ASTM D412 | 2070 | psi |
| 拉伸强度 应变 | DIN 53504 | 2030 | psi |
| 拉伸强度 300%应变 | ASTM D412 | 3300 | psi |
| 拉伸强度 300%应变 | DIN 53504 | 3770 | psi |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D412 | 5800 | psi |
| 拉伸强度 断裂 | DIN 53504 | 7980 | psi |
| 伸长率 断裂 | ASTM D412 | 550 | % |
| 伸长率 断裂 | DIN 53504 | 530 | % |
| 撕裂强度 注塑成型 | ASTM D624 | 900 | lb/in |
| 撕裂强度 注塑成型 | ISO 34 | 685 | lb/in |
| 抗磨损性 注塑成型 | 内部测试方法 | 26 | mm3 |
| 抗磨损性 注塑成型 | DIN 53516 | 27 | mm3 |
| 压缩形变 23°C 70hr 注塑成型 | ASTM D395 | 30 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | ASTM D395 | 46 | % |
| 压缩形变 23°C 70hr 注塑成型 | ISO 815 | 30 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | ISO 815 | 46 | % |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.0mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 本色 3.0mm | UL94 | HB |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.0mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 本色 3.0mm | UL94 | HB | |
| RTI Elec 本色 1.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Elec 本色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 本色 1.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 本色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 本色 1.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 本色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 176~185 | °F |
| 干燥时间 | 3.0 | hr |
| 一区温度 | 392~419 | °F |
| 二区温度 | 392~419 | °F |
| 三区温度 | 392~419 | °F |
| 四区温度 | 392~419 | °F |
| 五区温度 | 392~419 | °F |
| 料筒温度 | 77~104 | °F |
| 接头温度 | 392~419 | °F |
| 模口温度 | 392~419 | °F |
