联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
耐水解 TPU 德国亨斯迈 A92P4637 抗UV级 耐磨级 注塑级
- 品牌:德国亨斯迈
- 型号:KG
- 货号:6416119
- 价格: ¥81.5/千克
- 发布日期: 2024-11-02
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 德国亨斯迈 |
货号 | 6416119 |
用途 | 薄膜 板材 |
牌号 | A92P4637 |
型号 | A92P4637 |
品名 | TPU |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国亨斯迈 |
是否进口 | 是 |
IROGRAN®
TPU
A 60 E 4902
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 亨斯迈集团 |
材料标识 | >TPU< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
材料属性 | 注塑级 耐水解级 抗UV级 耐磨级 |
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 抗UV剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 注塑成型 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 |
比重 注塑成型 | DIN 53478 | 1.14 | g/cm3 |
熔融指数 160°C 8.7kg | 内部测试方法 | 35 | cm3/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 注塑成型 | ASTM D2240 | 56 | |
邵氏硬度A 注塑成型 | DIN 53505 | 55 | |
邵氏硬度D 注塑成型 | ASTM D2240 | 15 | |
邵氏硬度D 注塑成型 | DIN 53505 | 15 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 应变 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D412 | 340 | psi |
拉伸强度 应变 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53504 | 203 | psi |
拉伸强度 300%应变 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D412 | 590 | psi |
拉伸强度 300%应变 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53504 | 348 | psi |
拉伸强度 断裂 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D412 | 1090 | psi |
拉伸强度 断裂 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53504 | 1450 | psi |
伸长率 断裂 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D412 | 720 | % |
伸长率 断裂 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53504 | 900 | % |
撕裂强度 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D624 | 205 | lb/in |
撕裂强度 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53515 | 143 | lb/in |
抗磨损性 注塑成型 | ASTM D395 | 43 | mm3 |
抗磨损性 注塑成型 | DIN 53516 | 43 | mm3 |
压缩形变 23°C 70hr 注塑成型 | ASTM D395 | 40 | % |
压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | ASTM D395 | 80 | % |
压缩形变 23°C 70hr 注塑成型 | DIN 53517 | 35 | % |
压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | DIN 53517 | 60 | % |
Bayshore弹性 | ASTM D2632 | 60 | % |
拉伸形变 200%应变 0.635mm 挤出薄膜 | ASTM D412 | 8 | % |
拉伸形变 200%应变 0.635mm 挤出薄膜 | DIN 53504 | 8 | % |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 内部测试方法 | 210~266 | °F |
热机械分析 高 25mil 挤出薄膜 | 内部测试方法 | 293 | °F |
热机械分析 低 25mil 挤出薄膜 | 内部测试方法 | 230 | °F |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
一段温度 | 320~340 | °F |
二段温度 | 320~340 | °F |
三段温度 | 320~340 | °F |
露点温度 | -22.0 | °F |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 104 | °F |
干燥时间 | 4.0 | hr |
一区温度 | 320~340 | °F |
二区温度 | 320~340 | °F |
三区温度 | 320~340 | °F |
四区温度 | 320~340 | °F |
五区温度 | 320~340 | °F |
接头温度 | 320~340 | °F |
模口温度 | 320~340 | °F |

