|





| 品牌 | 德国亨斯迈 |
| 货号 | 6416119 |
| 用途 | 衬套 管材 型材 电缆护套 |
| 牌号 | A78P4766 |
| 型号 | A78P4766 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国亨斯迈 |
| 是否进口 | 是 |
IROGRAN®
TPU
A 78 P 4766
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 亨斯迈集团 |
| 材料标识 | >TPU-FR< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 无卤阻燃 耐水解级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 阻燃剂 |
| UL档案号 | E208646 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 注塑成型 | ASTM D792 | 1.16 | g/cm3 |
| 比重 注塑成型 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 注塑成型 | ASTM D955 | 0.010 | in/in |
| 熔融指数 190°C 21.6kg | 内部测试方法 | 110 | cm3/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 注塑成型 | ASTM D2240 | 82 | |
| 邵氏硬度A 注塑成型 | ISO 868 | 82 | |
| 邵氏硬度D 注塑成型 | ASTM D2240 | 30 | |
| 邵氏硬度D 注塑成型 | ISO 868 | 30 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 应变 | ASTM D412 | 840 | psi |
| 拉伸强度 应变 | DIN 53504 | 754 | psi |
| 拉伸强度 300%应变 | ASTM D412 | 1400 | psi |
| 拉伸强度 300%应变 | DIN 53504 | 1160 | psi |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D412 | 4000 | psi |
| 拉伸强度 断裂 | DIN 53504 | 4350 | psi |
| 伸长率 断裂 | ASTM D412 | 800 | % |
| 伸长率 断裂 | DIN 53504 | 800 | % |
| 撕裂强度 注塑成型 | ASTM D624 | 410 | lb/in |
| 撕裂强度 注塑成型 | ISO 34 | 228 | lb/in |
| 抗磨损性 注塑成型 | ISO 4649 | 40 | mm3 |
| 压缩形变 23°C 24hr 注塑成型 | ASTM D395 | 20 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | ASTM D395 | 40 | % |
| 压缩形变 23°C 24hr 注塑成型 | ISO 815 | 20 | % |
| 压缩形变 70°C 24hr 注塑成型 | ISO 815 | 40 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热机械分析 高 25mil 挤出薄膜 | 内部测试方法 | 374 | °F |
| 热机械分析 低 25mil 挤出薄膜 | 内部测试方法 | 329 | °F |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 50 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 50 | °C |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 212~230 | °F |
| 干燥时间 | 3.0 | hr |
| 一段温度 | 347~383 | °F |
| 二段温度 | 347~383 | °F |
| 三段温度 | 347~383 | °F |
| 熔融温度 | 338~383 | °F |
| 露点温度 | -22.0 | °F |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 212~230 | °F |
| 干燥时间 | 3.0 | hr |
| 一区温度 | 329~374 | °F |
| 二区温度 | 329~374 | °F |
| 三区温度 | 329~374 | °F |
| 四区温度 | 329~374 | °F |
| 五区温度 | 329~374 | °F |
| 料筒温度 | 77~104 | °F |
| 接头温度 | 347~383 | °F |
| 模口温度 | 347~392 | °F |
