|





| 品牌 | 德国亨斯迈 |
| 货号 | 6416119 |
| 用途 | 运动鞋 休闲鞋 时装鞋 |
| 牌号 | 90AHT |
| 型号 | 90AHT |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国亨斯迈 |
| 是否进口 | 是 |
AVALON®
TPU
90 AHT
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 亨斯迈集团 |
| 材料标识 | >TPU< |
| 颜色 | 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料属性 | 注塑级 抗UV级 耐磨级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗UV剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 注塑成型 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度A 3s 注塑成型 | ISO 7619 | 90 | |
| 邵氏硬度D 延迟3s 注塑成型 | ISO 7619 | 42 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | DIN 53504 | 47 | MPa |
| 伸长率 断裂 | DIN 53504 | 500 | % |
| 抗磨损性 注塑成型 | ISO 4649 | 40 | mm3 |
