|





| 品牌 | 烟台万华 |
| 货号 | 6416936 |
| 用途 | 管材 密封件 电缆电线 |
| 牌号 | WHT-1185EC |
| 型号 | WHT-1185EC |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 烟台万华 |
| 是否进口 | 否 |
产品说明
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| DIN Abrasion | 70.0 | mm3 | ISO 4649 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 应变 | 6.00 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 12.0 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 37.0 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 550 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 100 | kN/m | ASTM D624 |
| 压缩变形 | ASTM D395 | ||
| 23°C, 24 hr | 23 | % | ASTM D395 |
| 70°C, 22 hr | 60 | % | ASTM D395 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 转化温度 | -42.0 | °C | ASTM D3418 |
| 维卡软化温度 | 90.0 | °C | ASTM D1525 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 90 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 建议的水分含量 | 0.030 | % | |
| 料筒后部温度 | 185 | °C | |
| 料筒中部温度 | 190 | °C | |
| 料筒前部温度 | 195 | °C | |
| 射嘴温度 | 200 | °C | |
| 模具温度 | 23 | °C | |
| 螺杆长径比 | 25.0:1.0 to 30.0:1.0 | ||
| 螺杆压缩比 | 2.0 : 1.0 到 3.0 : 1.0 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 90 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 建议的水分含量 | 0.030 | % | |
| 料筒1区温度 | 180 | °C | |
| 料筒2区温度 | 185 | °C | |
| 料筒3区温度 | 190 | °C | |
| 料筒4区温度 | 195 | °C | |
| 接头温度 | 200 | °C | |
| 口模温度 | 195 | °C |
