|





| 品牌 | 烟台万华 |
| 货号 | 6416936 |
| 用途 | 透明部件 |
| 牌号 | WHT-8285 |
| 型号 | WHT-8285 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 烟台万华 |
| 是否进口 | 否 |
TPU
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.11 | g/cm3 | ASTM D2240 |
| 硬度计硬度 (支撐 D) | 85 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 ( 应变) | 7.00 | MPa | ASTM D412 |
| (300%应变) | 12.0 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (屈服) | 25.0 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 500 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 80.0 | kN/m | ASTM D624 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 转化温度 (DSC) | -45.0 | ℃ | ASTM D3417 |
