|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 6416816 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | RE5264 NC010 |
| 型号 | RE5264 NC010 |
| 品名 | PET |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PET
RE5264 NC010
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 塞拉尼斯公司 |
| 材料标识 | >PET-GF36< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料属性 | 36%玻纤 增强 |
| 材料特性 |
|
| 添加剂 | 脱模剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1660 | kg/m3 |
| 收缩率 流动 | ISO 294 | 0.2 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.9 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 14000 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 190 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 2 | % |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 9.5 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 55 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 230 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 245 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 247 | °C |
| 线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 2E-5 | m/m/K |
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 7E-5 | m/m/K |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 21.5 | KV/mm |
