|





| 品牌 | 常州华润 |
| 货号 | 6416866 |
| 用途 | 饮用水瓶 |
| 牌号 | CR-8863 |
| 型号 | CR-8863 |
| 品名 | PET |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 常州华润 |
| 是否进口 | 否 |
华蕾
PET
CR-8816
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 华润化学材料科技股份有限公司 |
| 材料标识 | >PET< |
| 颜色 | 乳白色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.40 | g/cm3 | |
| 灰分 | 0.02 | % | |
| 相对粘度 | 0.809 | dL/g | |
| 含量 | 1.3 | % | |
| 含量 | 0.6 | ug/g | |
| 含水率 | 0.06 | % | |
| 端羧基含量 | 23 | mmol/kg | |
| 粉末含量 | 13 | mg/kg | |
| 异色粒子 | 无 | 粒/500g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 色度 b* | -1.4 | ||
| 色度 L* | 84 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 248 | °C | |
| 结晶度 | 51.9 | % |
