|





| 品牌 | 常州华润 |
| 货号 | 6416866 |
| 用途 | 热灌装瓶 |
| 牌号 | CR-8839 |
| 型号 | CR-8839 |
| 品名 | PET |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 常州华润 |
| 是否进口 | 否 |
华蕾
PET
CR-8839
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 华润化学材料科技股份有限公司 |
| 材料标识 | >PET< |
| 颜色 | 乳白色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.40 | g/cm3 | |
| 灰分 | 0.02 | % | |
| 相对粘度 | 0.801 | dL/g | |
| 含量 | 1.2 | % | |
| 乙含量 | 0.7 | ug/g | |
| 含水率 | 0.05 | % | |
| 端羧基含量 | 17 | mmol/kg | |
| 粉末含量 | 14 | mg/kg | |
| 异色粒子 | 无 | 粒/500g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 色度 b* | -1.3 | ||
| 色度 L* | 84 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 254 | °C | |
| 结晶度 | 53.0 | % |
