|





| 品牌 | 泰国石化 |
| 货号 | 6415871 |
| 用途 | 流延薄膜 热熔胶 太阳能光伏薄膜 |
| 牌号 | SSV1055 |
| 型号 | SSV1055 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 泰国石化 |
| 是否进口 | 是 |
EVA
SSV1055
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | TPI Polene Public Company Limited |
| 材料标识 | >EVA< |
| 加工方式 | 浇铸成型 |
| 材料属性 | 无开口剂 热稳定级 耐寒级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.951 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 25 | g/10min |
| VA含量 | 内部测试方法 | 28 | wt% |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | DIN 53505 | 25 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 15 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 17 | MPa |
| 伸长率 | ASTM D638 | 860 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 48 | °C |
| 熔融温度 | ASTM D3418 | 68 | °C |

