|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 64168164 |
| 用途 | 共挤膜 薄膜 |
| 牌号 | 3120 |
| 型号 | 3120 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
EVA
3120
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 陶氏化学公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >EVA< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 吹塑成型 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 材料属性 | 热稳定级 食品接触级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 抗氧化剂 热稳定剂 增滑剂 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.932 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 0.930 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 1.2 | g/10min |
| VA含量 | 7.5 | wt% |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 84.0 | °C |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 84.0 | °C |
| 熔融温度 | ASTM D3418 | 99.0 | °C |
| 熔融温度 | ISO 3146 | 99.0 | °C |
| 凝固温度 DSC | ASTM D3418 | 82 | °C |
| 凝固温度 DSC | ISO 3146 | 82 | °C |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔融温度 | 230 | °C |
