|





| 品牌 | 日本东丽 |
| 货号 | 641689616 |
| 用途 | 汽车部件 反射镜 汽车照明 |
| 牌号 | A610MX03 |
| 型号 | A610MX03 |
| 品名 | |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 日本东丽 |
| 是否进口 | 是 |
Torelina™
PPS
A610M X03
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 东丽株式会社 |
| 材料标识 | PPS |
| 颜色 | 黑色 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 65%(玻纤+矿物) 增强 阻燃 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| UL档案号 | E41797 |
| 认证证书 | |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ISO 1183 | 1.97 | g/cm3 |
| 收缩率 垂直 3.0mm | 内部测试方法 | 0.60 | % |
| 收缩率 流动 3.0mm | 内部测试方法 | 0.20 | % |
| 吸水率 23°C 24hr 在水里 | ISO 62 | 0.020 | % |
| 螺旋流 320°C 98MPa 1.0mm | 内部测试方法 | 90 | mm |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R标尺 | ISO 2039 | 123 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 140 | MPa |
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | 1.0 | % |
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | 230 | MPa |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | 21500 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 7.0 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 21.0 | kJ/m2 |
| 摩擦系数 对金属 | 内部测试方法 | 0.30 | |
| 泰伯尔磨损 1000次循环 | ISO 9352 | 70 | mg |
| 剪切强度 23°C | JIS K7214 | 65 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 260 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 278 | °C |
| 线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 2.4E-5 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E+14 | Ω.m |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 21 | KV/mm |
| 介电常数 23°C 1MHz | IEC 60250 | 5.1 | |
| 耗散因数 23°C 1MHz | IEC 60250 | 0.002 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.73mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.73mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| HWI 全色 0.73mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 0.73mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.73mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Imp 全色 0.73mm | UL 746B | 160 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Str 全色 0.73mm | UL 746B | 200 | °C |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 210 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 210 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 3 | PLC |
免责声明