|





| 品牌 | 美国雪佛龙菲利普 |
| 货号 | 64168761 |
| 用途 | 汽车领域的应用 |
| 牌号 | R-9-02 |
| 型号 | R-9-02 |
| 品名 | |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 美国雪佛龙菲利普 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.80 | g/10min | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | Black |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗折强度 | 9.5 | Ksi | ASTM D-790 |
| 抗拉模数 | 2.2 | Msi | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因素 (1MHZ) | 0.0018 | ASTM D-150 | |
| 介电质常数 (1MHZ) | 4.1 | ASTM D-150 | |
| 绝缘电阻 (90℃) | 1×10 | ||
| 体积电阻率 | 2.5×10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | V-0 | UL 94 |
