联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
挤出级 美国杜邦 7246 热稳定TPEE 电线电缆料
- 品牌:美国杜邦
- 型号:KG
- 货号:64168126
- 价格: ¥45.3/千克
- 发布日期: 2025-03-13
- 更新日期: 2025-05-18
产品详请
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | 64168126 |
用途 | 电线电缆料 汽车部件 |
牌号 | 7246 |
型号 | 7246 |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
7246
热塑性聚酯弹性体|TPEE
美国杜邦
产品用途:单丝,电线电缆应用,复合物,工业领域, 管道,管道,片材,汽车领域的应用, 涂敷应用,细丝,铸造薄膜
填充物:热稳定 电线电缆料, 汽车部件 挤出
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 |
1.26 | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔流率 (240℃/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率 (240℃/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 (流动) | 1.6 | % | ASTM D955 |
(横向流量: 2.00 mm) | 1.7 | % | ISO 294-4 |
(流量: 2.00 mm) | 1.6 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570, ISO 62 |
(饱和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
(平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 (支撐 D) | 72 | ASTM D2240, ISO 868 | |
(支撐 D.15秒) | 68 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 525 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 ( 屈服, 23℃) | 26.0 | MPa | ASTM D638 |
( 断裂, 23℃) | 45.8 | MPa | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 5.0% 应变, 23℃) | 14.0 | MPa | ASTM D638 |
( 10%应变, 23℃) | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 (屈服, 23℃) | 25 | % | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 360 | % | ASTM D638 |
(断裂, 23℃) | 450 | % | ISO 527-2 |
断张率 (23℃) | 530 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 (1 hr) | 360 | MPa | ISO 899-1 |
(1000 hr) | 312 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 (-40℃) | 2410 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 570 | MPa | ASTM D790 |
(100℃) | 207 | MPa | ASTM D790 |
(-40℃) | 2350 | MPa | ISO 178 |
(23℃) | 550 | MPa | ISO 178 |
(100℃) | 200 | MPa | ISO 178 |
Tensile Stress ( 23℃, 5% Strain ) | 23.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 23℃, 10% Strain ) | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 (-40℃) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
(-30℃) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
(23℃) | 33 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (-40℃) | 40 | J/m | ASTM D256 |
(23℃) | 210 | J/m | ASTM D256 |
(-40℃) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
(23℃) | 38 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
拉伸冲击强度 (23℃) | 300 | kJ/m2 | ISO 8256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 130 | ℃ | ASTM D648 |
(0.45 MPa, 未退火) | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 52.0 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
脆化温度 | -97.0 | ℃ | ISO 974 |
转化温度 | 25.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 218 | ℃ | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形膨胀系数 (流动: -40 到 23℃) | 0.00013 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流动: 23 到 55℃) | 0.00017 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流动: 55 到 120℃) | 0.00017 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
( 流动: 23 到 55℃ ) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(横向: -40 到 23℃) | 0.00013 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(横向: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
( 横向: 23 到 55℃ ) | 0.00017 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 2.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23℃, 1.91 mm 3) | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
(23℃) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 4.00 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 kHz ) | 3.90 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 MHz ) | 3.50 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 4.00 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 3.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 1.016 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.019 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.030 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 0.016 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 0.030 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
(3.00 mm) | HB | UL 94 | |
可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 23 | % | ISO 4589-2 |
RTI Str (1.50 mm) | 50.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 50.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 50.0 | ℃ | UL 746 |
其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 | ℃ | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
建议的水分含量 | < 0.080 | % | |
Extrusion Melt Temperature (Optimum) | 235 | ℃ |

