|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 64168121 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 5526 |
| 型号 | 5526 |
| 品名 | |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 | |
| 熔流率 (220℃/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率 (220℃/2.16 kg) | 16.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 (流动) | 1.4 | % | ASTM D955 |
| (横向流量: 2.00 mm) | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| (流量: 2.00 mm) | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23℃, 24 ) | 0.50 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| (23℃, 24 ) | 0.60 | % | ISO 62 |
| (饱和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
| (平衡, 23℃, 50% ) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 (支撐 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 | |
| (支撐 D.15秒) | 51 | ISO 868 |
![]() |

