联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
本色 PEEK 英国威格斯 450PF 注塑级 聚醚醚酮树脂
- 品牌:英国威格斯
- 型号:KG
- 货号:64168261
- 价格: ¥820/千克
- 发布日期: 2025-03-20
- 更新日期: 2025-06-05
产品详请
品牌 | 英国威格斯 |
货号 | 64168261 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | 450PF |
型号 | 450PF |
品名 | 英国威格斯 |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 英国威格斯 |
是否进口 | 是 |
450PF
聚醚醚酮树脂#|PEEK
英国威格斯
填充物:压延
外观:本色
物性信息:
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
堆积密度 | ISO 1183 | 0.30 | g/cm3 | ||
平均粒径 | ISO 13320-1 | 50 | μm | ||
熔体粘度 | Victrex内部方法 | 0.45 | kNsm2 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 30 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 160 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4100 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.5 | kJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 不断裂 | kJ/m2 | |
热性能 | 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ |
