|





| 品牌 | 德国赢创德固赛 |
| 货号 | 641618126 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | E40-S3 |
| 型号 | E40-S3 |
| 品名 | 德国赢创德固赛 |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国赢创德固赛 |
| 是否进口 | 是 |
PA12 德国赢创德固赛 E40-S3 的核心物性能参数综合如下:
| 性能 | 数值/特征 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.01 g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 (饱和) | 0.03%~1.0% | ISO 62 |
| 收缩率 (垂直/流动) | 0.7%~1.3% / 0.6%~0.9% | ISO 294-4 |
| 拉伸强度 (增强) | 155 MPa | - |
| 弯曲模量 | 8200 MPa | - |
| 缺口冲击强度 (23℃) | 14 kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 低温冲击 (-30℃) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 邵氏硬度 | D40 | ISO 868 |
