|





| 品牌 | 德国赢创德固赛 |
| 货号 | 641618126 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 7233 |
| 型号 | 7233 |
| 品名 | 德国赢创德固赛 |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国赢创德固赛 |
| 是否进口 | 是 |
以下是PA12德国赢创德固赛7233的核心物理性能综合说明,基于技术资料整理:
| 性能类别 | 具体参数 |
|---|---|
| 拉伸断裂应变 | >50% (ISO 527-2)2 |
| 弯曲模量 | 8200 MPa (30%玻纤增强款) |
| 密度 | 1.01–1.02 g/cm3 (基础款) ;1.21–1.24 g/cm3 (30%玻纤款) |
| 连续使用温度 | 80–95℃ |
| 吸水率 | ≤0.8% |
| 耐低温极限 | -30℃保持韧性 |
