联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
耐热老化 PA6T 美国杜邦 FR52G30NHF BK337 增强级 无卤阻燃
- 品牌:美国杜邦
- 型号:KG
- 货号:64168126
- 价格: ¥56/千克
- 发布日期: 2025-07-08
- 更新日期: 2025-07-09
产品详请
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | 64168126 |
用途 | 汽车部件 连接器 电脑部件 |
牌号 | FR52G30NHF BK337 |
型号 | FR52G30NHF BK337 |
品名 | 美国杜邦 |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
Zytel®
PPA
HTNFR52G30NHF BK337
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 塞拉尼斯公司 |
材料标识 | PPA |
颜色 | 黑色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | V-0 |
材料属性 | 30%玻纤 增强 无卤阻燃 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 阻燃剂 润滑剂 脱模剂 |
UL档案号 | E41938 |
认证证书 | ![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.3 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 10700 | 11300 | MPa |
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 145 | 135 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 2.1 | 1.9 | % |
弯曲强度 23°C | ISO 178 | 225 | 200 | MPa |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | 9800 | 10800 | MPa |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 7 | 7 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 7 | 7 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 45 | 40 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 40 | 35 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 281 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 310 | °C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 6.2E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
灼热丝起燃温度 0.40mm | IEC 60695 | 700 | °C |
灼热丝起燃温度 0.75mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝起燃温度 1.50mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝起燃温度 3.00mm | IEC 60695 | 775 | °C |
灼热丝起燃温度 3.00mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 0.40mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 0.75mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 1.50mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 3.00mm | IEC 60695 | 960 | °C |
灼热丝相对温度 3.00mm | IEC 60695 | 775 | °C |
极限氧指数 | ISO 4589 | 37 | % |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.40mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 | |
![]() ![]() |