联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
30%玻纤增强 PA6T 日本三井化学 C230N 注塑级 阻燃 工程塑料
- 品牌:日本三井化学
- 型号:KG
- 货号:61186671
- 价格: ¥54.8/千克
- 发布日期: 2025-07-10
- 更新日期: 2025-07-11
产品详请
品牌 | 日本三井化学 |
货号 | 61186671 |
用途 | 电子电器应用 汽车部件 |
牌号 | C230N |
型号 | C230N |
品名 | 日本三井化学 |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 日本三井化学 |
是否进口 | 是 |
ARLEN™
PA6T
C230N
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 三井化学株式会社 |
材料标识 | PA6T |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB V-0 |
材料属性 | 30%玻纤 增强 阻燃 |
符合规定 |
|
材料用途 |
|
添加剂 | 阻燃剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.72 | g/cm3 |
收缩率 流动 2.0mm | ASTM D995 | 0.4 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | ASTM D995 | 0.8 | % |
吸水率 23°C 24hr 2.00mm 在水里 | ASTM D570 | 0.3 | % |
吸水率 100°C 24hr 2.00mm 在水里 | ASTM D570 | 3.0 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ASTM D785 | 110 |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 170 | 140 | MPa |
伸长率 23°C | ASTM D638 | 3 | 3 | % |
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | 260 | 220 | MPa |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 12000 | 8500 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 70 | 80 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ASTM D648 | 295 | °C |
熔融温度 | 310 | °C | |
玻璃转化温度 | 85 | °C | |
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 2.4E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 | ASTM D696 | 5E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | 1E15 | Ω.cm |
绝缘强度 击穿 | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
介电常数 1MHz | ASTM D150 | 3.9 | |
耗散因数 1MHz | ASTM D150 | 0.012 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 | UL94 | V-0 | |
防火等级 全色 0.86mm | HB |

