|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 461861516 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | TKR4355G7 |
| 型号 | TKR4355G7 |
| 品名 | 德国巴斯夫 |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultramid® T
PA6/6T
KR 4355 G7
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | PA6/6T |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 共聚物 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 35%玻纤 增强 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| UL档案号 | E41871 |
| 认证证书 | ![]() ![]() |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1430 | kg/m3 |
| 收缩率 流动 | ISO 294 | 0.3 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.0 | % |
| 吸水率 | ISO 62 | 4.8 | % |
| 粘数 | ISO 307 | 130 | cm3/g |
| 机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 12000 | 12000 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 210 | MPa | |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 3 | % | |
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 8700 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 14.5 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 100 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 245 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 290 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 295 | °C |
| 玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 105 | °C |
| 线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1.5E-5 | m/m/K |
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 6.5E-5 | m/m/K |
| 电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631 | 1E+13 | 1E+12 | Ω.m |
| 表面电阻 | IEC 62631-3-2 | 1E+13 | Ω | |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 33 | 31 | KV/mm |
| 介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 4.2 | 4.4 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.02 | 0.03 | |
| CTI | IEC 60112 | 600 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| 极限氧指数 | ISO 4589 | 24 | % |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| |
![]() |