联系方式
联系人: 陆生
手机:15015182514
网址:https://show.guidechem.com/minghui88
产品展厅
![]() |
25%玻纤 增强PA6T 德国巴斯夫 TKR 4355G5 高韧性 高刚性PA6T
- 品牌:德国巴斯夫
- 型号:KG
- 货号:461861516
- 价格: ¥56.6/千克
- 发布日期: 2025-07-11
- 更新日期: 2025-07-11
产品详请
品牌 | 德国巴斯夫 |
货号 | 461861516 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | TKR 4355G5 |
型号 | TKR 4355G5 |
品名 | 德国巴斯夫 |
包装规格 | KG |
外形尺寸 | 98 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultramid® T
PA6/6T
KR 4355 G5
单位
默认
压力
默认
温度
默认
冲击强度
默认
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
其他证书 |
|
材料标识 | PA6/6T |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 共聚物 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 25%玻纤 增强 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
UL档案号 | E41871 |
认证证书 | ![]() ![]() ![]() |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1350 | kg/m3 |
收缩率 | 内部测试方法 | 0.4 | % |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.45 | % |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.00 | % |
吸水率 23°C 饱和 在水里 | ISO 62 | 5~6 | % |
粘数 0.5%的浓度为96%的硫酸 | ISO 307 | 130 | cm3/g |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 9000 | 9000 | MPa |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 185 | 170 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 3 | % | |
拉伸蠕变模量 1000hr 23°C 0.5%应变 | ISO 899 | 6500 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 7300 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 8.5 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | 8 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 80 | kJ/m2 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 245 | °C |
熔融温度 DSC | ISO 11357 | 295 | °C |
线膨胀系数 流动 23~55°C | ISO 11359 | 2.5E-5 | m/m/K |
线膨胀系数 垂直 23~55°C | ISO 11359 | 5E-5~6E-5 | m/m/K |
导热系数 | DIN 52612 | 0.25 | W/(m·K) |
比热容 | 内部测试方法 | 1400 | J/(kg·K) |
使用温度 短期 | 内部测试方法 | 270 | °C |
使用温度 5000hr | IEC 60216 | 160 | °C |
使用温度 20000hr | IEC 60216 | 135 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 62631 | 1E+13 | 1E+12 | Ω.m |
表面电阻 | IEC 62631-3-2 | 1E+13 | Ω | |
绝缘强度 60*60*1mm K20/K20 | IEC 60243 | 33 | 31 | KV/mm |
介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 4.3 | 4.5 | |
耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.03 | 0.04 | |
CTI 溶液A | IEC 60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 0.44mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
![]() ![]() |